7 lipca 2021, 20:18
1 minuta czytania
Koło PZW Świebodzin nr 1
WAPNA JORDANOWO 27-06-2021
Powiadom znajomego:
LP | NAZWISKO I IMIĘ | NUMER | WAGA | PKT. Grand Prix | Zajęte miejsce w zawodach |
STANOW | RYB | ||||
1. | Pietrzak Artur | 42 | 4190 | 20 | 1 |
2. | Wawrzecki Mirosław | 44 | 2840 | 19 | 2 |
3. | Przybylski Artur | 24 | 2690 | 18 | 3 |
4. | Macul Artur | 27 | 2610 | 17 | 4 |
5. | Adamczyk Jan | 36 | 2080 | 16 | 5 |
6. | Suchta Paweł | 38 | 1890 | 15 | 6 |
7. | Ciechanowicz Arkadiusz | 28 | 1790 | 14 | 7 |
8. | Antkowiak Czesław | 30 | 1740 | 13 | 8 |
9. | Kordeczka Robert | 22 | 1560 | 12 | 9 |
10. | Pietrzak Kazimierz | 34 | 1300 | 11 | 10 |
11. | Chomiak Tadeusz | 31 | 1270 | 10 | 11 |
12. | Chmielewski Jan | 32 | 1270 | 10 | 11 |
13. | Ćwierz Marcin | 25 | 1230 | 8 | 13 |
14 | Sasim Arkadiusz | 45 | 1200 | 7 | 14 |
15. | Sudnik Bartosz | 41 | 1040 | 6 | 15 |
16. | Głowacki Stanisław | 40 | 980 | 5 | 16 |
17. | Woropaj Bogdan | 23 | 950 | 4 | 17 |
18. | Władysiak Jakub | 37 | 820 | 3 | 18 |
19. | Jędrzejczak Robert | 21 | 790 | 2 | 19 |
20. | Chomiak Stanisława | 29 | 740 | 1 | 20 |
21. | Szymkowiak Rafał | 26 | 660 | 0 | 21 |
22. | Pietrzak Łukasz | 43 | 640 | 0 | 22 |
23. | Sasim Marta | 33 | 540 | 0 | 23 |
24. | Seifert Roman | 39 | 370 | 0 | 24 |
podsumowanie_obu_tur_mistrza_kola2021.pdf