KLASYFIKACJA KOŃCOWA - WĘDKARZ ROKU 2015

WĘDKARZ ROKU 2015

Powiadom znajomego:

KLASYFIKACJA KOŃCOWA WSZYSTKICH ZAWODÓW KOŁA NR 1 W SEZONIE 2015 O TYTUŁ NAJLEPSZEGO WĘDKARZA ROKU.

 



Waga ryb Liczba pkt ilość startów
LP Nazwisko i Imię


(g) pkt
1 Jarmoliński Zbigniew 26650 247 10
2 Jarmoliński Paweł 22290 244 10
3 Zwoliński Edmund 16610 202 10
4 Dolatowski Michał 17410 190 10
5 Pietrzak Artur 18420 187 10
6 Piotrowski Jóżef 14560 186 10
7 Antkowiak Czesław 15600 182 9
8 Jedrzejczak Robert 8760 160 10
9 Pietrzak Kazimierz 12460 155 10
10 Koralewski Ryszard 14440 138 5
11 Ciechanowicz Arkadiusz 7360 137 9
12 Woropaj Bogdan 8470 103 8
13 Szpilman Stanisław 3230 53 6
14 Wierzchoń Jan 1950 48 6
15 Olechnowicz Bogusław 1840 45 3
16 Jarmoliński Piotr 2132 44 2
17 Szymańczuk Marcin 5750 43 2
18 Pietrzak Mirosław 7530 39 2
19 Blumka Tomasz 4550 34 3
20 Święs Bolesław 2610 33 3
21 Rynda Tomasz 1930 31 2
22 Kowalonek Jarosław 1100 23 2
23 Raczkowiak Roman 760 19 1
24 Małecki Jarosław 0 0 1







JUNIORZY



1 Pietrzak Łukasz 6660 207 9
2 Płochocki Kacper 3200 57 4

Pliki do pobrania

  • KLASYFIKACJA ŁĄCZNA - WĘDKARZ ROKU 2015

    • 0.13 MB